Lp. | Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
---|---|---|
1 | 14/ŚlOSG//2025/PS | 30 |
2 | 47/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
3 | 50/ŚlOSG//2025/PS | 34 |
4 | 42/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
5 | 43/ŚlOSG//2025/PS | 29 |
6 | 15/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025