| Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
|---|---|
| 1065/ŚLOSG//2025/PS | 40 |
| 580/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 456/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 879/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 608/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 695/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 551/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 491/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 249/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 782/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 247/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 510/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 657/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 148/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 8/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 89/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 546/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 526/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 574/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 451/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 616/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 468/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 452/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 286/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
| 726/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 949/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 170/ŚLOSG//2026/PS | 37 |
| 393/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 408/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 501/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 659/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 943/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 1118/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 131/ŚLOSG//2026/PS | 32 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025