Lp. | Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
---|---|---|
1 | 14/ŚlOSG//2025/PS | 30 |
2 | 47/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
3 | 50/ŚlOSG//2025/PS | 34 |
4 | 42/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
5 | 43/ŚlOSG//2025/PS | 29 |
6 | 15/ŚlOSG//2025/PS | 40 |
7 | 12/ŚLOSG//2025/PS | 43 |
8 | 44/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
9 | 21/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
10 | 3/ŚLOSG//2025/PS | 41 |
11 | 7/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
12 | 10/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
13 | 23/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
14 | 27/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
15 | 51/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
16 | 62/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
17 | 63/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
18 | 58/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
19 | 69/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
20 | 143/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025