Lp. | Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
---|---|---|
1. | 18/ŚLOSG//2025/PS | 46 |
2. | 42/ŚLOSG//2025/PS | 40 |
3. | 58/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
4. | 147/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
5. | 121/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
6. | 74/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
7. | 204/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
8. | 75/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
9. | 118/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
10. | 133/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
11. | 101/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
12. | 41/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
13. | 168/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
14. | 166/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
15. | 95/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
16. | 184/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
17. | 432/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
18. | 479/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
19. | 250/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
20. | 339/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
21. | 133/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
22. | 307/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
23. | 254/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
24. | 538/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
25. | 140/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
26. | 157/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
27. | 347/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025