| Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
|---|---|
| 760/ŚLOSG//2025/PS | 41 |
| 1065/ŚLOSG//2025/PS | 40 |
| 580/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 456/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 943/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 837/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 879/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 35/ŚLOSG//2026/PS | 38 |
| 608/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 695/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 170/ŚLOSG//2026/PS | 37 |
| 633/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 761/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 835/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 551/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 408/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 659/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 630/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 99/ŚLOSG//2026/PS | 36 |
| 777/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 491/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 249/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 782/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 393/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 119/ŚLOSG//2026/PS | 35 |
| 247/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 510/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 949/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 501/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 44/ŚLOSG//2026/PS | 34 |
| 657/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 148/ŚLOSG//2026/PS | 33 |
| 8/ŚLOSG//2026/PS | 33 |
| 89/ŚLOSG//2026/PS | 33 |
| 726/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 915/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 797/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 546/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 616/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 451/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 131/ŚLOSG//2026/PS | 32 |
| 678/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 1118/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 654/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 977/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 526/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 574/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 468/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 452/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 905/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 286/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
| 1102/ŚLOSG//2025/PS | 41 |
| 809/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 953/ŚLOSG//2025/PS | 38 |
| 934/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 814/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 986/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 985/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 729/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 1001/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 816/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 1013/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 356/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 803/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 1052/ŚLOSG//2025/PS | 30 |
| 868/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025