| Lp. | Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
|---|---|---|
| 1 | 590/ŚLOSG//2025/PS | 40 |
| 2 | 539/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 3 | 164/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 4 | 722/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 5 | 266/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 6 | 345/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 7 | 505/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 8 | 517/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 9 | 956/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 10 | 577/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 11 | 491/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 12 | 531/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 13 | 516/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 14 | 249/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 15 | 650/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 16 | 247/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 17 | 604/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 18 | 789/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 19 | 657/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 20 | 344/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 21 | 428/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 22 | 475/ŚLOSG//2025/PS | 32 |
| 23 | 301/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 24 | 530/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 25 | 470/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 26 | 526/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
| 27 | 468/ŚLOSG//2025/PS | 28 |
| 28 | 286/ŚLOSG//2025/PS | 27 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025