| Lp. | Numer identyfikacyjny | Liczba uzyskanych punktów |
|---|---|---|
| 1. | 160/ŚLOSG//2025/PS | 43 |
| 2. | 159/ŚLOSG//2025/PS | 43 |
| 3. | 172/ŚLOSG//2025/PS | 42 |
| 4. | 256/ŚLOSG//2025/PS | 39 |
| 5. | 158/ŚLOSG//2025/PS | 37 |
| 6. | 379/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 7. | 201/ŚLOSG//2025/PS | 36 |
| 8. | 170/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 9. | 195/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 10. | 409/ŚLOSG//2025/PS | 35 |
| 11. | 271/ŚLOSG//2025/PS | 34 |
| 12. | 635/ŚLOSG//2025/PS | 33 |
| 13. | 224/ŚLOSG//2025/PS | 31 |
| 14. | 331/ŚLOSG//2025/PS | 29 |
Wyniki naboru do służby
Uzyskane wyniki
Wydział Kadr i Szkolenia
23.05.2025